Dans ce guide, nous allons voir quels sont les meilleurs jeunes talents pour le mode carrière de FIFA 23 à chaque poste. Découvrons ensemble
Le nouveau titre de Arts électroniques est sur le marché depuis quelques jours déjà, pour le plus grand plaisir des petits et des grands amoureux du football. Comme prévu, ce nouveau chapitre de la série ce fut tout de suite un énorme succès. En fait, beaucoup de gens montrent de quoi sont faites leurs formations, jouant de avant le premier jour grâce à l'accès anticipé.
Évidemment, la modalité la plus réussie de toutes est Ultimate Team, créé principalement pour rivaliser avec d'autres joueurs en ligne. Cependant, pour les amateurs du côté solo du titre, le mode carrière c'est un bon banc d'essai pour mettre en valeur vos compétences. Que vous choisissiez de devenir joueur ou manager, ce mode vous divertira. Cependant, ce dernier est légèrement plus complexe et parier sur un joueur plutôt qu'un autre peut devenir un risque. C'est pourquoi dans ce guide de FIFA 23 nous irons voir qui sont les meilleurs jeunes talents pour une carrière d'entraîneur.
Découvrons ensemble les meilleurs jeunes talents pour chaque rôle dans FIFA 23
Vous trouverez ci-dessous les joueurs, divisés par rôle, ainsi que le leur âge, la emplacement qui couvrent, le Niveau global actuel (LCA), le Niveau global final (LCF) et le équipe d'appartenance. La commande sera décroissance en base all'LCF pour tous les joueurs. Les défenseurs, milieux et attaquants respecteront toujours cet ordre, mais le classement variera également selon le poste qu'ils occuperont et ce sera :
- pour les défenseurs : DC (défenseur central), TD (Arrière droit), TS (laisser derriere), ADA (aile arrière droite), ASA (aile arrière gauche)
- pour les milieux de terrain : CC (milieu central), ED (juste à l'extérieur), ES (extérieur gauche), COC (milieu offensif central)
- pour les attaquants : AD (Aile droite), AS (aile gauche), ATT (le buteur)
Meilleurs jeunes gardiens FIFA 23
Joueur | âge | Position | LCA | LCF | équipe |
Bazunu | 20 | PAR | 71 | 85 | Southampton |
Mamardashavili | 21 | PAR | 71 | 84 | Valence; |
Vandervoordt | 20 | PAR | 77 | 84 | Genk |
Chevalier | 20 | PAR | 73 | 83 | Lille |
Marquines | 19 | PAR | 58 | 82 | National |
Andrew | 21 | PAR | 75 | 82 | Gil Vicente |
Junior | 21 | PAR | 67 | 82 | Famalicao |
Azirzavala | 21 | PAR | 65 | 81 | Athlétique Bilbao |
détient | 21 | PAR | 67 | 81 | Barcelone |
Éléphant | 18 | PAR | 68 | 81 | Chicago |
Ramirez | 21 | PAR | 64 | 81 | Indépendant de la Vallée |
Destanoğlu | 21 | PAR | 62 | 81 | Besiktas |
Iturbe | 18 | PAR | 67 | 80 | Atletico Madrid |
Neshcheret | 20 | PAR | 62 | 80 | Dinamo Kiev |
Meilleurs jeunes défenseurs de la FIFA 23
Joueur | âge | Position | LCA | LCF | équipe |
Gvardiol | 20 | DC | 81 | 89 | Leipzig |
Inacio | 21 | DC | 79 | 88 | Sporting Lisbonne |
Bois | 21 | DC | 80 | 88 | Ajax |
Kouassi | 20 | DC | 73 | 85 | Séville |
Ils étaient fous | 21 | DC | 77 | 85 | Monaco |
Frimpong | 21 | TD | 80 | 86 | Bayer Leverkusen |
livrée | 19 | TD | 75 | 85 | Southampton |
goût | 19 | TD | 75 | 85 | Lyon |
Hickey | 20 | TD | 75 | 85 | Brentford |
Dest | 21 | TD | 77 | 85 | Milan |
Davies | 21 | TS | 84 | 89 | Bayern Monaco |
Nuno mendès | 20 | TS | 80 | 88 | PSG |
Saliba | 21 | TS | 80 | 87 | Arsenal |
Antoine Silva | 18 | TS | 66 | 86 | Benfica |
Scalvini | 18 | TS | 70 | 86 | Atalanta |
chanter | 21 | ADA | 76 | 85 | Turin |
Nouri | 21 | ASA | 76 | 86 | Wolves |
Meilleurs jeunes milieux de terrain de la FIFA 23
Joueur | âge | Position | LCA | LCF | équipe |
Pedri | 19 | CC | 85 | 93 | Barcelone |
Bellingham | 19 | CC | 84 | 91 | Borussia Dortmund |
musique | 19 | CC | 72 | 90 | Bayern Munich |
Gravenberch | 20 | CC | 81 | 89 | Bayern Munich |
camavinga | 19 | CC | 79 | 89 | Real Madrid |
Saka | 20 | ED | 79 | 89 | Arsenal |
Veron | 19 | ED | 75 | 87 | Porto |
Yeremy | 19 | ED | 79 | 87 | Villareal |
Marquinhos | 19 | ED | 73 | 86 | Arsenal |
Meunier | 18 | ES | 75 | 90 | Las Palmas |
Martinelli | 21 | ES | 78 | 88 | Arsenal |
Bynoe-Gittens | 18 | ES | 67 | 87 | Borussia Dortmund |
Wirtz | 19 | COC | 82 | 91 | Bayer Leverkusen |
Scott | 19 | COC | 69 | 87 | Bristol |
Elliott | 19 | COC | 73 | 87 | Liverpool |
Almada | 21 | COC | 76 | 87 | Atlanta |
Hlozek | 20 | COC | 77 | 87 | Bayer Leverkusen |
Meilleurs jeunes attaquants FIFA 23
Joueur | âge | Position | LCA | LCF | équipe |
Rodrygo | 21 | AD | 81 | 88 | Real Madrid |
Savio | 18 | AD | 70 | 86 | PSV |
Kayky | 19 | AD | 66 | 86 | Pacos |
Chanceliers | 20 | AD | 73 | 86 | Latium |
Conceicao | 19 | AD | 72 | 86 | Ajax |
Ansu Fati | 19 | AS | 79 | 90 | Barcelone |
Tcherki | 19 | AS | 73 | 89 | Lyon |
Accident | 19 | AS | 69 | 85 | Hadjouk Split |
Popescu | 19 | AS | 72 | 85 | Étoile de Bucarest |
Le Ketelaere | 21 | ATT | 78 | 88 | Milan |
Gelhardt | 20 | ATT | 72 | 87 | Leeds |
Adeyemi | 20 | ATT | 75 | 87 | Dortmund |
Araujo | 20 | ATT | 71 | 85 | Benfica |
Scarlett | 18 | ATT | 65 | 85 | Portsmouth |
Bonne carrière à tous !
C'est tout pour ce guide des meilleurs jeunes talents de FIFA 23. Que pensez-vous de ces futures promesses du football ? Faites-nous savoir le vôtre dans les commentaires. Afin de ne rien rater des futures actualités et guides sur le titre d'Electronic Arts et des critiques concernant l'univers vidéoludique, continuez à suivre les pages de jeux d'appoint ! Si, en revanche, vous souhaitez que certains jeux soient proposés, nous vous recommandons de jeter un œil à Jeu instantané.